| Jahr | Projekt | HOAI | Kurzbeschreibung |
| 1980 | Abschluss Bauingenieurstudium Fachhochschule München, Vertiefung Wasserbau und Wasserwirtschaft |
||
| 1980-2003 | Mitarbeit (Angestelltenverhältnis) v.a. in Münchner Ingenieurbüros (Projektierung von wasserwirtschaftlichen Großprojekten, z.B. Generalentwässerungsplan Schwandorf, Regenrückhaltebecken Lerchenau, Hauptsammelkanäle entlang der Isar usw.) |
||
| seit 2003 | freiberuflich tätig | ||
| 2003 | Sittling, Stadt Neustadt a. d. Donau, Sanierung Sittlinger Deich |
5-7 | ca. 1400 m Sanierung des bestehenden Deiches durch Einbau einer Innendichtung (MIP) und Neugestaltung des Deichhinterweges |
| 2003 | Stadt Neustadt a. d. Donau, Sanierung Polderdeich Bauabschnitt 1 |
5-7 | ca. 1600 m Sanierung des bestehenden Deiches durch Einbau einer Außendichtung (Tondichtungsbahn mit Biberschutz) und Neugestaltung des Deichhinterweges |
| 2003 - 2004 | Stadt Neustadt a. d. Donau, Sanierung Polderdeich Bauabschnitt 2 |
5-7 | ca. 600 m Sanierung des bestehenden Deiches durch Einbau einer Innendichtung (MIP) und Neugestaltung des Deichhinterweges |
| 2003 - 2005 | Stadt Neustadt a. d. Donau, Polderdeichrückverlegung Bauabschnitt 1 bis 3 |
3-5 | Neugestaltung der Hochwasserschutzanlagen der Stadt Neustadt durch Rückverlegung der bestehenden Deiche in Teilbereichen zur Gewinnung von Retentionsraum |
| 2004 | Markt Bad Abbach, Sanierung des bestehenden Deiches |
3 | ca. 1400 m Sanierung und Erhöhung des bestehenden Deiches |
| 2005 | Irnsing, Stadt Neustadt a.d. Donau, Schöpfwerk mit Durchlaufgerinne |
5 | Bauabschnitt 1 Schöpfwerk max. Pumpleistung ca. 2200 l/s |
| 2005 - 2006 | Kloster Weltenburg, Stadt Kelheim Hochwasserschutz |
3-7/9 | Bauabschnitte Untergrundabdichtung und Binnenentwässerung |
| 2005 - 2006 | Stadt Neustadt a. d. Donau, Erhöhung der Donauhauptdeiche |
3-6 | Erhöhung auf Donau - HW100 + 1,0 m Freibord |
| 2005 - 2007 | Irnsing, Stadt Neustadt a.d. Donau, Schutzdeich mit Umgestaltung der Binnenentwässerung |
5-7/9 | Bauabschnitt 2 Deich mit Sonderbauwerken und Bauabschnitt 3 Binnenentwässerung |
| 2005 - 2007 | Ortsteil Weltenburg, Stadt Kelheim, Hochwasserschutz, Ausbau auf HW100 |
3-5 | 3 Bauabschnitte, Mauer mit teils mobilen Elementen einschl. Umgestaltung Binnenentwässerung |
| 2006 | Markt Bad Abbach, Fußgängerunterführung |
4-5 | Anbindung Marktzentrum an Donauvorland mit Unterführung Bundesstrasse |
| 2006 | Bad Gögging, Stadt Neustadt a. d. Donau, Hochwasserschutz BA 2/3 |
5 | 2 Bauabschnitte links der Abens, Mauer mit teils mobilen Elementen und Umgestaltung Binnenentwässerung |
| 2007 | Stadt Neustadt a. d. Donau, Polderdeichrückverlegung Bauabschnitt 1 | 6-7 | 1100 m Neubau Deich mit Dammbalkenverschluss |
| 2007 | Möglichkeiten eines kommunalen Hochwasserschutzes Stadt Neustadt a. d. Donau, Ortsteile Hienheim und Mauern |
1 | Studie |
| 2007 | Ortsteil Weltenburg, Stadt Kelheim, Hochwasserschutz, BA 1 |
6-7 | Teilausbau Abschnitt Asamstraße einschl. Umgestaltung Binnenentwässerung |
| 2007 - 2008 |
Vilsbiburg, Lkr. Landshut, Hochwasserschutz, BA 2 UA 1 |
5-7 | 2. Bauabschnitt zwischen Balkspitz und Vilsbrücke beidseitig der Vils |
| 2008 - 2010 | Stadt Kelheim | 1-3 | Studie Kelheimer Trockental. Durchgängigkeit und Abflussverhalten bei Starkregen |
| 2008 - 2009 | Ortsteil Weltenburg, Stadt Kelheim, Hochwasserschutz, BA 2 |
6-7 | Bauabschnitt Binnenentwässerung, Ausbau auf Donau - HW100 |
| 2008 - 2010 | Stadt Neustadt a. d. Donau Lkr. Kelheim, Hochwasserschutz Hienheim |
3 | Hochwasserschutz Hienheim, Entwurf |
| 2008 - 2009 | Stadt Neustadt a. d. Donau Lkr. Kelheim, Polderdeichrückverlegung Bauabschnitt 2 |
6-7 | Fortführung der Sanierung und Neugestaltung des Neustädter Hochwasserschutzes |
| 2008 - 2009 | Vilsbiburg, Lkr. Landshut, Hochwasserschutz, BA 2 UA 2 |
3-7 | 2. Bauabschnitt ab Vilsbrücke flussabwärts bis zur Fußgängerbrücke |
| 2009 - 2010 | Markt Bad Abbach, Lkr. Kelheim Deichsanierung und -erhöhung |
5-7 | ca. 2000 m Sanierung Deich, Verlängerung Stadtdurchgang einschl. Sanierung Schöpfwerke |
| 2009 - 2011 | Hochwasserschutz Staubing, Stadt Kelheim |
3 | Ca. 600 m Deich einschl. Dammbalkenverschluss, Ausbau auf Donau - HW100 |
| 2010 | Vilsbiburg, Lkr. Landshut |
3-7 | 3. Bauabschnitt ca. 80 m HW-Schutzmauer mit Dammbalkenverschluss |
| 2010 | Markt Bad Abbach Lkr. Kelheim, Stadtdurchgang |
3-7 | Anbindung des Marktzentrums zum Donauvorland |
| 2011 | Markt Bad Abbach, Lkr. Kelheim Sanierung Schieberschächte |
3-7 | Erneuerung der Hochwasserschieber innerhalb der Deichkrone |
| 2011 | Stadt Neustadt a. d. Donau Lkr. Kelheim, Polderdeichrückverlegung Bauabschnitt 3 |
5-7 | Abschluss der Sanierung und Neugestaltung des Neustädter Hochwasserschutzes |
|
Leistungsphasen nach HOAI § 55 |
|||